預金のご案内
預金の種類 | 主な 種別 | 特色 | 期間 | 最低 預入額 | |
---|---|---|---|---|---|
総合口座 | 普通預金に定期預金または定期積金を担保としてセットされますと、最高500万円または担保預金の90%のいずれか低い額まで自動融資が受けられます。 | 出し入れ自由 | |||
当座預金 | 事業の代金支払口座。商取引には便利で安全なウリ信組の小切手・手形をご利用いただけます。 | 出し入れ自由 | 1円 | ||
普通預金 | 普通 預金 | 手軽に出し入れでき家計簿代わりに使える預金です。ウリ信組キャッシュカードでのご利用で全国の金融機関にてお引き出しができます。 | 出し入れ自由 | 1円 | |
無利息型普通預金 | 預金保険制度で全額保護の対象となる決済用預金です。主な内容は通常預金と同様ですが無利息となります。 >>詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||
貯蓄預金 | I型 30万コース II型 10万コース | 基準残高によりI型、II型の2種類があります。普通預金より有利な金利が適用されます。キャッシュカードもご利用いただけます。 ※基準残高に満たない場合、普通預金より低い利率が適用されます。 | 出し入れ自由 I型は月6回目から手数料がかかります。 II型は制限がありません。 | 1円 | |
納税準備預金 | 国税または地方税納付準備のための預金です。 | 預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます(利息は非課税です)。 | 1円 | ||
通知預金 | 一時的な余裕資金を有利に運用する預金です。 ※お引き出しは二日前までにご通知ください。 | 7日以上 | 10,000円 | ||
定期積金 | スーパー 積金 | 定額型 目標型 | 目的にあわせ一定の金額を積立する預金です。 貯蓄に最適な預金です。 | 6ヶ月から7年 | 1,000円 |
定期預金 | スーパー 定期 | まとまった資金を安全、有利に運用する預金です。 | 1ヶ月から5年 | 1,000円 | |
スーパー 期日 指定定期 | 預入後一年を経過すれば自由に満期を決められる定期預金です。 | 3年(1年据置) | 1,000円 | ||
大口定期 | もっとも有利に運用できる高額定期預金です。 | 1ヵ月から5年 | 1,000万円 | ||
積立式 定期預金 | 確定日型 | 貯蓄型の定期預金です。 | 1,000円 | ||
エンドレス型 |
融資業務のご案内
融資の種類 | 内容 | |
---|---|---|
割引手形 | ご商売で受け取った手形を期日前に割り引いて資金化します。 | |
手形貸付 | 原則1年以内の短期資金としてご利用ください。 | |
証書貸付 | 長期の設備資金や住宅資金等にご利用ください。 | |
各種ローン | さまざまなご要望にあわせて用立ていたします。 | |
代理貸付 | ||
内訳 | 全信組連 | 運転資金、設備資金、住宅資金(住宅新築、購入、リフォームなど) |
日本政策金融公庫 | 運転資金、設備資金、教育資金など | |
商工組合中央金庫 | 運転資金、設備資金 |
為替業務
内国為替 | 資金の振込み | 日本全国の金融機関に直接、安全資金を送ります。 |
---|---|---|
代金取立て | 手形小切手などの有価証券の代金をお取立ていたします。 期日未到来のものは期日まで保管し、お取立ていたします。 |
その他の業務
キャッシュカードによるお取引 (ATM、CD機のご利用方法) | 当組合のキャッシュカードは、日本全国の都銀をはじめとした金融機関や郵便局及びセブンイレブン等のコンビニエンスストアのATM、CD機で手数料無料にてご利用になれます。(取引時の手数料を翌月、口座にキャッシュバックします。)※貯蓄預金は除外 |
---|---|
自動振替 | 電気、ガス、水道、電話、NHK受信料をはじめとする、各種公共料金などの払込及び各種自動引き落とし業務を承ります。 ※一部店舗ではお取扱できない種類もございます。 |
各種手数料一覧
(令和3年10月1日現在)
為替手数料
当組合本支店宛 振込手数料 | 本支店 | 5万円未満 | 220円 |
---|---|---|---|
5万円以上 | |||
他行宛振込手数料 | 電信扱い | 5万円未満 | 440円 |
5万円以上 | 660円 | ||
送金振込組戻料 | 660円 | ||
送金 | 660円 | ||
代金取立手数料 | 普通扱い(1枚につき) | 660円 | |
至急扱い(1枚につき) | 880円 | ||
不渡手形返却料 | 1枚につき | 660円 | |
代金取立組戻料 | 1枚につき | 660円 |
※手数料には消費税が含まれています。
両替手数料(取扱い1件あたり)
1~100枚 | ※汚損した現金の交換、記念硬貨の交換は無料となります。 | 無料 |
---|---|---|
101~1,000枚 | 220円 | |
1,001~2,000枚 | 440円 | |
2,000枚以上 | 1,000枚毎に220円加算 | |
麻袋(1袋) | 550円 |
※手数料には消費税が含まれています。
融資関連事務手数料
不動産担保取扱手数料 (調査等に係る事務手数料) | 設定(新規・追加・譲受) | 5千万円以下 | 11,000円 | |
---|---|---|---|---|
5千万円超~1億円以下 | 33,000円 | |||
1億円超 | 55,000円 | |||
変更(極度額、債務者、順位等) | 5,500円 | |||
抹消 ※約定完済による抹消は無料 | 5,500円 | |||
他府県など、遠隔地(店舗営業地区外)への調査等に係る交通費 | 実費 | |||
融資取扱手数料 | 融資額の2.0%+消費税を上限として手数料を徴収する場合があります。 | |||
貸付条件変更手数料 | 返済方法変更1件につき(金額・期日・金利引下・その他) | 5,500円 | ||
融資証明書発行手数料 | 1枚につき | 5,500円 | ||
借入用手形発行手数料 | 1枚につき | 330円 | ||
割引手形買戻手数料 | 1枚につき | 660円 | ||
繰上返済(一部・全部) ※ライフローンは無料 | 事務手数料 | 最終返済期日の1年以内の一部・全額繰上げ返済 | 3,300円 | |
繰上返済額 | 1千万円以下 | 5,500円 | ||
繰上返済 手数料 | 繰上返済額 | 1千万円超~1億円以下 (返済額100万円あたり) | 10,000円 | |
1億円超(返済額100万円あたり) | 20,000円 | |||
当初実行から5年以内の住宅に係る資金(返済額100万円あたり) | 10,000円 |
※手数料には消費税が含まれています。(但し、繰上返済手数料には消費税はかかりません)。
その他の手数料
手形帳交付手数料 | 1冊につき | 1,870円 | |
---|---|---|---|
小切手帳交付手数料 | 1冊につき | 1,320円 | |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 330円 | |
マル専当座関係手数料 | 取扱い手数料 | 3,300円 | |
発行手数料 (手形用紙1枚につき) | 330円 | ||
残高証明の発行手数料 | 通常依頼分および英文依頼分(当組合所定様式) | 550円 | |
任意の用紙による依頼文(官公庁指定用紙等) | 1,100円 | ||
CD・ATM銀行間 利用手数料 | 当組合 | 平日17時まで | 無料 |
他行 ※右記手数料が一旦引かれますが 後日キャッシュバックされます。 (翌月20日返戻) | 平日18時まで 土曜14時まで | 1回 110円 | |
上記以外の利用 | 1回 220円 | ||
再発行手数料 | 通帳・証書再発行手数料 (1冊、1枚につき) | 550円 | |
キャッシュカード再発行手数料 (1枚につき) | 880円 | ||
個人情報開示手数料 | 1顧客につき | 2,200円 | |
取引履歴発行手数料 | 1口座につき | 220円 | |
その他手数料 | 貯蓄預金・出金手数料 (1ヶ月の出金が6回目以降1回につき) | I型(30万円) 110円 | |
II型(10万円) 無料 | |||
株式等払込金手数料 | 2,000万円以下 払込金の3/1,000と消費税 | ||
2,000万円超 払込金の2/1,000と消費税 | |||
未利用口座管理手数料 | ※詳細については「未利用口座管理手数料規定」に記載 | 年額1,320円 |
※手数料には消費税が含まれています。
店頭金利
2024年10月1日現在
定期預金
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 2年 | 3・4年 | 5年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大口定期 | 1,000万円 以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.150% | 0.200% |
スーパー定期 | 300万円 以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.150% | 0.200% |
300万円 未満 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.150% | 0.200% |
1年以上 2年未満 | 2年以上 3年以下 | ||
---|---|---|---|
期日指定定期 | 300万円 未満 | 0.025% | 0.150% |
定期積金
3年未満 | 3年以上 | |
---|---|---|
定期積金 | 0.025% | 0.150% |
流動性預金
普通預金 | 0.020% |
---|---|
通知預金 | 0.025% |
納税準備預金 | 0.025% |
貯蓄預金
I型 (30万円以上) | II型 (10万円以上) | 標準未満 (10万円未満) | |
---|---|---|---|
貯蓄預金 | 0.025% | 0.025% | 0.020% |
代理業に関する表示
信用協同組合代理業に関する表示
- 【信用協同組合代理業者の名称】
- ウリ信用組合
- 【所属信用協同組合の名称】
- 全国信用協同組合連合会
- 株式会社商工組合中央金庫代理店
- ウリ信用組合